| 年龄 | 接种疫苗 | 可预防的传染病 |
| 出生24小时内 | 乙型肝炎疫苗(1) | 乙型病毒性肝炎 |
| 卡介苗 | 结核病 | |
| 1月龄 | 乙型肝炎疫苗(2) | 乙型病毒性肝炎 |
| 2月龄 | 脊髓灰质炎糖丸(1) | 脊髓灰质炎(小儿麻痹) |
| 3月龄 | 脊髓灰质炎糖丸(2) | 脊髓灰质炎(小儿麻痹) |
| 百白破疫苗(1) | 百日咳、白喉、破伤风 | |
| 4月龄 | 脊髓灰质炎糖丸(3) | 脊髓灰质炎(小儿麻痹) |
| 百白破疫苗(2) | 百日咳、白喉、破伤风 | |
| 5月龄 | 百白破疫苗(3) | 百日咳、白喉、破伤风 |
| 6月龄 | 乙型肝炎疫苗(3) | 乙型病毒性肝炎 |
| 8月龄 | 麻疹疫苗 | 麻疹 |
| 1.5-2岁 | 百白破疫苗(加强) | 百日咳、白喉、破伤风 |
| 脊髓灰质炎糖丸(部分) | 脊髓灰质炎(小儿麻痹) | |
| 4岁 | 脊髓灰质炎疫苗(加强) | 脊髓灰质炎(小儿麻痹) |
| 7岁 | 麻疹疫苗(加强) | 麻疹 |
| 白破二联疫苗(加强) | 白喉、破伤风 | |
| 12岁 | 卡介苗(加强,农村) | 结核病 |
| 注:括号中的数字是表示接种针(剂)次 | ||
|
|
星空网络外围官网 > 婴儿期 > 免疫接种 |
我国儿童基础免疫程序zzxapvtp.cn 2008-10-14 15:47:01
|
|
|
| ||||
|
|
| ||||
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
















